地区 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
西宁市 | 247.56 | 246.8 | 209.37 | 207.38 | 205.58 | 203.28 | 201.36 |
海东市 | 135.79 | 135.85 | 172.61 | 172.63 | 171.98 | 171.29 | 170.02 |
海西州 | 46.83 | 46.82 | 40.38 | 40.49 | 40.57 | 40.43 | 40.21 |
海南州 | 44.84 | 44.7 | 47.15 | 47.03 | 47.28 | 46.9 | 46.69 |
玉树州 | 42.87 | 42.52 | 41.54 | 41.45 | 40.96 | 40.37 | 39.19 |
黄南州 | 27.85 | 27.62 | 28.02 | 27.85 | 27.91 | 27.48 | 27.06 |
海北州 | 26.5 | 26.53 | 29.56 | 29.56 | 29.68 | 29.58 | 29.7 |
果洛州 | 21.77 | 21.56 | 20.41 | 20.38 | 20.73 | 20.34 | 19.72 |
单位:年/万人
注:2016-2019年为户籍人口,2020年为第七次人口普查数据,2021年为常住人口抽样调查数据,排名以2021年常住人口数据为准。
青海省历年常住人口对比年份 | 常住人口 |
2021年 | 594 |
2020年 | 592.3957 |
2019年 | 590.44 |
2018年 | 587.32 |
2017年 | 586.49 |
2016年 | 581.88 |
2015年 | 576.86 |
2014年 | 575.83 |
2013年 | 571.15 |
2012年 | 570.77 |
2011年 | 568.15 |
2010年 | 563.47 |
2000年 | 516.5 |